Cómo operan hoy las oficinas de fianzas
La operación suele apoyarse en hojas de cálculo, correos electrónicos y archivos aislados que funcionan como registros independientes, sin una estructura integrada.
El seguimiento de pólizas, primas, expedientes y cancelaciones depende en gran medida de controles personales y tareas manuales que consumen tiempo operativo.
Gran parte de la información proviene de los sistemas de las afianzadoras, reportes y procesos diseñados para el control y cumplimiento normativo de la compañia y no para la gestión operativa del agente.
La información se encuentra dispersa entre documentos, reportes y correos, dificultando tener una visión clara y completa de la operación.
La falta de una estructura operativa integrada obliga al agente a trabajar reaccionando a eventos y solicitudes, en lugar de anticiparse a la gestión.
Los administradores de cartera disponibles en el mercado fueron concebidos principalmente para la operación de seguros, por lo que no contemplan las necesidades específicas del control operativo en fianzas.
Antes y después de confíaONE
| Dimensión del modelo | Modelo tradicional | Con confíaONE |
|---|---|---|
| Estructura de trabajo | Herramientas dispersas: hojas de cálculo, correos electrónicos y archivos independientes. | Plataforma digital que integra información, procesos y documentos en un solo entorno. |
| Control de información | Información fragmentada entre archivos, reportes y correos. | Información centralizada, organizada y disponible en todo momento. |
| Expediente de solvencia | Documentación dispersa y actualización manual. | Expediente estructurado con control documental permanente. |
| Seguimiento de pólizas | Control manual basado en registros personales o hojas de cálculo. | Seguimiento estructurado y trazable de cada póliza. |
| Capacidad de afianzamiento | Difícil visibilidad de líneas disponibles y riesgo de sobreafianzamiento. | Control dinámico de la capacidad disponible en tiempo real. |
| Dependencia de afianzadoras | Dependencia constante de reportes generados por los sistemas de las afianzadoras. | Control operativo propio con visibilidad integral de la operación. |
| Carga operativa | Alto volumen de tareas manuales y seguimiento personal. | Automatización de procesos que reduce carga operativa y minimiza errores. |
| Servicio al cliente | Información parcial y tiempos de respuesta variables. | Información clara y disponible que permite un servicio ágil y confiable. |
